CALIDOR SÚPER B4 +
Calidor Super B4+ nace de un proyecto de investigación desarrollado específicamente para el mercado argentino y sus nuevas normas. Nace con el objetivo de optimizar el rendimiento de los radiadores de modo de poder ofrecer un producto con elevadas prestaciones mecánicas y energéticas.
Certificado por INTI segun resolucion n° 599/E 2017 de 03-08-2017 Lic n°67-38580/1
Rendimento térmico real (según EN442 completa) permite a los proyectistas no equivocarse en los dimensionamientos.
PLUS
- Inalterable en el tiempo gracias a la doble pintura: anaforesis y pulverización
- 100% fabricado en Italia
- Ideal para el uso a baja temperatura
- Modular: perfecto para cualquier espacio
- Mayor intercambio térmico = elevadas prestaciones, consumos reducidos
- Modular: perfecto para cualquier espacio
modelos | Profundidad (C) mm | Altura (B) mm | Distancia entre ejes (A) mm | Ancho (D) mm | Diamentro (pulgadas) | Contenido (litros / elemento). | Potencia W / elem. (ΔT 30K) | Potencia W / elem. (ΔT 50K) | ESPON.n | Coef.(Km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4 350/100 | 97 | 407 | 350 | 80 | G1 | 0.20 | 47.2 | 89.9 | 1.2598 | 0.6506 |
B4 500/100 | 97 | 558 | 500 | 80 | G1 | 0.26 | 64.1 | 123,8 | 1.2890 | 0.7991 |
B4 600/100 | 97 | 658 | 600 | 80 | G1 | 0.31 | 74.0 | 143,6 | 1.2981 | 0.8950 |
B4 700/100 | 97 | 758 | 700 | 80 | G1 | 0.36 | 83.1 | 161,3 | 1.2998 | 0.9986 |
B4 800/100 | 97 | 858 | 800 | 80 | G1 | 0.39 | 91.1 | 177,7 | 1.3085 | 1.0635 |
Presión máxima de trabajo: 1600 kpa (16 bar) Ecuación característica del modelo Φ = Km ΔTn (referencia EN 442-1). Los valores de potencia térmica publicados, expresados en ΔT = 50 K, cumplen con la norma europea EN 442-2.